专注、专业 因此卓越 |
产品参数概览表(更详细参数见产品展示)
系列 | 序号 | 型号 | 压力(MPa) | 流量(L/min) | 功率(Kw) | 重量(Kg) | 尺寸(mm) |
节能减排系列乳化液泵站 | 1 | BRWJ36/31.5A | 0-38.5 | ≤36 | 3.0 | 138 | 1150×450×650 |
(原RZB-G36D) | |||||||
2 | BRWJ40/31.5A | 0-38.5 | 40-60 | 4.0-5.5 | 208 | 1300×700×700 | |
(原RZB-G40/31.5A) | |||||||
3 | BRWJ40/31.5B | 0-38.5 | 40 | 4.0 | 175 | 1300×550×750 | |
4 | BRWJ60/31.5A | 0-38.5 | 60 | 4.0 | 180 | 1500×550×750 | |
5 | BRWJ60/31.5B | 0-38.5 | 60 | 5.5 | 200 | 1500×550×750 | |
6 | BRWJ80/31.5A | 0-38.5 | 80 | 5.5 | 200 | 1150×700×750 | |
7 | BRWJ80/31.5B | 0-38.5 | 80 | 7.5 | 220 | 1150×700×750 | |
微型进口泵系列乳化液泵站 | 8 | BRWJ15/20 | 20-25 | 15 | 4.0 | 85 | 800×400×650 |
9 | BRWJ20/20 | 20-25 | 20 | 5.5 | 135 | 850×400×650 | |
10 | BRWJ30/20 | 18-23 | 30 | 7.5 | 145 | 850×400×650 | |
11 | BRWJ40/20 | 20-25 | 40 | 11.0 | |||
煤层注水系列泵 | 12 | BZWJ15/10 | 8-16 | 15 | 3.0 | 75 | 800×400×650 |
13 | BZWJ20/16 | 8-16 | 20 | 4.0 | 85 | 800×400×650 | |
14 | BZWJ30/10 | 8-16 | 30 | 5.5 | 135 | 850×400×650 | |
15 | BZWJ40/16 | 8-16 | 40 | 7.5 | 145 | 850×400×650 | |
动力泵站系列 | 16 | 25YCY14-1B | 0-31.5 | 40 | 5.5-7.5 | 198 | 900×800×650 |
17 | 63YCY14-1B | 0-31.5 | 100 | 22.0 | 390 | 1300×950×650 |
BZWJ型系列煤层注水泵简介
BZWJ系列煤层注水泵由 高压水泵、防爆电机、不锈钢溢流阀、底座等主要部件组成。高压泵源自德国进口,采用的是浸润润滑式曲轴转动、无磨损陶瓷柱塞、锻制黄铜泵体及不锈钢阀,可 连续工作5000小时无故障。具有轻便、节能、易移动、寿命长等优点;是煤矿井下稀释瓦斯、降低瓦斯浓度、防火的理想设备。
产品参数概览表(更详细参数见产品展示)
系列 | 序号 | 型号 |